1000W sistem pembangkit listrik tenaga surya di luar ruangan dan rumah
Kami memiliki 24V 3000W 2000W 1000W dari sistem tenaga surya grid untuk penggunaan di rumah dan penggunaan di luar ruangan.
Solusi yang berbeda untuk pilihan Anda.
- Tata surya 1000W ini mendukung AC ke DC dan dapat memasok daya ke beban berikut. Peralatan listrik yang dapat bertenaga dan durasi dukungan independen adalah sebagai berikut: Kulkas (200W):
- Gunakan sendirian untuk sekitar 18 jam Rice Cooker (500W):
- Gunakan sendirian untuk sekitar 7 jam Microwave Oven (700W):
- Gunakan sendirian untuk sekitar 5 jam TV (100W):
- Gunakan sendirian untuk sekitar 36 jam Pompa Air (400W):
Gunakan sendirian untuk sekitar
|
![]() |
|
Jenis baterai, tegangan pengisian daya, arus pengisian daya induk (0-35a) dapat diatur dengan bebas untuk memenuhi berbagai jenis | Manajemen Pengisian Baterai |
|
Tegangan sistem baterai default (VDC) | 12VDC/24VDC/48VDC | Output inverter |
Kekuatan Dinilai | 1000W | |
Peringkat lonjakan (20ms) | 3000W | |
Mampu memulai motor listrik | 0,5hp | |
Bentuk gelombang | Gelombang sinus murni/ sama dengan input (mode AC) | |
Rms tegangan output nominal | 110/120VAC 220/230/240VAC (â ± 10RMS) | |
Frekuensi output | >85% | |
50Hz60Hz ± 0,3Hz | >95% | |
Efisiensi Inverter (Puncak) | Efisiensi mode garis | |
Waktu transfer yang khas | 8ms (maks) | Pengontrol muatan surya |
Max Solar Charging Current | 30a, 40a, 50a, 60a, 80a | |
Voltase | 12V, 24V, 48V, 96V | |
Max PV Input Power | ||
12V-30A: 360W, 12V-50A: 600W, 12V-60A: 720W, 12V-80A: 960W, 12V-00A: 1200W, 12V-120A: 1440W | ||
24V-30A: 720W, 24V-50A: 1200W, 24V-60A: 1440W, 24V-80A: 1920W, 24V-00A: 2400W, 24V-120A: 2880W | ||
48V-30A: 1440W, 48V-50A: 2400W, 48V-60A: 2880W, 48V-80A3840W, 48V-100A: 4800W, 48V-120A: 5760W | 96V-80A: 7680W, 96V-00A: 9600W, 96V-120A: 11520W | |
PV Array MPPT Voltage Range | >99% | |
12V: 18V-100V, 24V: 36V-130V, 48V: 72V-160V, 96V: 144V-280V | Efisiensi konversi puncak | Lainnya |
Pemasangan | Dudukan dinding | |
Menampilkan | LCD+LED | |
Kipas pendingin | Sistem Pendinginan Kipas Cerdas | |
Kebisingan terdengar | <60db | |
Koomunikasi | -10℃~50℃ | |
RS-232, SNMP, Wi-Fi, Kontak Kering (Opsionalï¼ | -10℃~60℃ | |
Kisaran suhu operasi | Suhu penyimpanan | Perlindungan |
Kelebihan perlindungan beban | Dinilai daya lebih dari 110%, mati secara otomatis | |
Perlindungan suhu | Sensor suhu bawaan induksi waktu-nyata ,, â ¥ 85 alarm ,, Â ¥ 85 Matikan seluruh mesin | |
Perlindungan Sirkuit Pendek | Shutdown otomatis | Baterai |
Perlindungan baterai rendah | 10VDCâ ± 0,3V (12VDC), 20VDCâ ± 0,3V (24VDC), 40 VDCâ ± 0,3V (48VDC), 80 VDCâ ± 0,3V (96VDC) | |
Cutoff baterai rendah | 10.5VDCâ ± 0,3V (12VDC), 21VDCâ ± 0,3V (24VDC), 42 VDCâ ± 0,3V (48VDC), 84VDCâ ± 0,3V (96VDC) | |
Alarm baterai tinggi | 15VDCâ ± 0,3V (12VDC), 30VDCâ ± 0,3V (24VDC), 60 VDCâ ± 0,3V (48VDC), 120 VDCâ ± 0,3V (96VDC) |
Perlindungan baterai tinggi 16.5VDCâ ± 0,3V (12VDC), 33VDCâ ± 0,3V (24VDC), 66VDCâ ± 0,3V (48VDC), 132VDCâ ± 0,3V (96VDC)
Solar p
|
anels: |
Panel surya polikristalin *2 |
Daya Keluaran Maksimum (PM) |
330w |
|
Tegangan kerja terbaik (VMP) |
37.8v |
|
Best Working Current (Imp) |
8.74a |
|
Open Circuit Voltage (VOC) |
46.9v |
|
Arus Sirkuit Pendek (ISC) |
9.14a |
|
Arus sekering peringkat maksimum |
20a |
|
Tegangan sistem maksimum |
1000VDC |
|
Ukuran |
1956*992*40mm |
|
Berat |
18% |
|
Sekitar 22.5kg |
3% |
|
Efisiensi konversi |
Penyimpangan kekuasaan |
|
Sel |
Polysilicon |
Kehidupan Layanan
Lebih dari 25 tahun
|
Baterai: |
Baterai bebas perawatan *2 |
Jenis baterai |
Baterai gel bebas perawatan yang dikendalikan katup |
|
Voltase |
12v |
|
Kapasitas |
150Ah |
|
Ukuran |
483*170*240mm |
Berat
Sekitar 42kg |
Aksesori: |
Kepala paralel panel surya |
1 pasang |
Dioda anti-reverse |
2 pcs |
Mengurung |
Kebiasaan |
Jalur seri baterai |
Kebiasaan |
Jalur Koneksi Panel Surya |
Kebiasaan |
Baris koneksi host
Kebiasaan
Keterangan: Aksesori dapat dikonfigurasi sesuai dengan persyaratan pribadi.
Desain penampilan yang indah, keahlian yang bagus, output gelombang sinus murni, daya yang cukup, kapasitas yang cukup, dan mudah dibawa.
Ini
Pengontrol muatan matahari mppt, tata surya bisa s
Olve masalah kekurangan daya dan kekuatan yang tidak stabil di tempat -tempat seperti rumah, area pastoral, stasiun pangkalan komunikasi, proyek periklanan luar ruangan, kapal penangkap ikan pulau, tiang perbatasan, pasokan listrik darurat untuk kendaraan khusus, dan tempat umum.
Pabrik & Lokakarya: