Cruiser 10. | Cruiser 12. | |
Dimensi (L * W * H, MM) | 10,618 ᵡ 2.500 ᵡ 3.485 | 12.360 ᵡ 2.500 ᵡ 3.800 |
Mesin | Cummins ISB 6.7 liter, 285hp | Cummins ISL 8.9 liter, 360hp / 400hp |
Penularan | ZF 6-speed otomatis | ZF 6-speed otomatis |
GVM. | 14.000 kg. | 18.000 kg |
Kapasitas bahan bakar | 200 liter | 400 liter |
Penangguhan | Suspensi depan independen | Suspensi depan independen |
Rem | Sistem udara ganda ABS WABCO, rem cakram | Sistem udara ganda ABS WABCO, rem cakram |
Jumlah tempat duduk | 47 + Driver. | 57 + Driver. |
Kapasitas penyimpanan | 5.4 M.3 | 9,5 M.3 |
Panjang ekstra | 13.445 mm, 65 kursi |
STANDAR
- Cruise Control.
- Suspensi airbag ramah-jalan
- Suspensi berlutut.
- Paduan Wheels.
- Rilis cepat mengangkat lengkungan roda-lengkung
- Tirai dan cermin pengemudi depan listrik
- Gelas saloon warna gelap
- AC
- Asupan udara yang dipasang di atap
- Radio Dual-Zone dengan Sistem Bluetooth & PA Pengemudi
- Lampu baca penumpang
- Entri tanpa kunci jarak jauh
- Layar TV LCD.
PILIHAN
- Ebs.
- Mesin & Penjaga Batu Kaca Depan
- Paduan Bull Bar.
- Pintu Engsel Gaya Pelatih
- Pintu tengah.
- Sistem pengawasan interior
- Karpet ke lantai saloon
- Kamar istirahat
- Loader Wheelchair.
- Port USB.