Lampu jalan surya dipimpin
Deskripsi Produk
Keuntungan
- Desain sederhana, portabel, praktis.
- Didukung oleh Solar, Hemat Energi dan Ramah Lingkungan, instalasinya tidak tunduk pada grid kota.
- Baterai lithium kapasitas besar, umur sekitar 5-8 tahun, dua kali angkat dari baterai gel tradisional, menurunkan tingkat perawatan baterai lampu jalan surya.
- Efisiensi penggunaan yang tinggi selama siklus lithium, menghindari efisiensi rendah baterai gel tradisional setelah dikeluarkan yang mengarah pada kekurangan energi.
- Baterai dan pengontrol lithium terintegrasi, tidak ada pekerjaan perakitan yang kompleks, kesalahan koneksi kabel lebih sedikit, membuat instalasi lampu jalan surya mudah dan sederhana.
- Tidak diperlukan kabel tambahan, menghindari kesalahan perhitungan yang salah dalam panjang kabel dan konfigurasi kabel.
- Baterai lithium dipasang pada tiang di dekat lampu, jarak yang lebih dekat dan lebih sedikit energi hilang, memastikan efisiensi catu daya yang tinggi. Terlebih lagi, baterai gantung meningkatkan kesulitan untuk vandalisme dan pencurian daripada baterai terkubur di bawah tanah.
Lampu jalan surya dipimpinSpesifikasi. | |||||||||||
Bagian No. | BST-STL-20W-S002 | BST-STL-30W-S02 | BST-STL-60W-S02 | BST-STL-80W-S02 | BST-STL-100W-S02 | BST-STL-120W-S02 | |||||
Kekuasaan | 20W. | 30W. | 60W. | 80W. | 100W. | 120W. | |||||
Ukuran (mm) | L366 * W135 * H85 | L366 * W135 * H89 | L431 * W160 * H89 | L431 * W160 * H89 | L632 * W215 * H90 | L632 * W215 * H90 | |||||
Fluks bercahaya | 2200-2400. | 3300-3600. | 6600-7200. | 8800-9600. | 11000-12000. | 13200-14400. | |||||
Distribusi cahaya | 140 * 70. | ||||||||||
CCT. | 2700-6500k. | ||||||||||
Rendering warna. Index (CRI) | RA> 80. | ||||||||||
Efisiensi cahaya | 110-120lm / W. | ||||||||||
Chip LED. | Lumileds memimpin chip. | ||||||||||
Modul surya | 80W. | 80W. | 100W. | 100W. | 150W. | 180W. | |||||
Kehidupan Panel Surya | 25 tahun | ||||||||||
Baterai lithium besi fosfat | 12V 65Ah. | 12V 100Ah. | 12V 100Ah. | 12V 120AH. | 12V 150AH. | 12V 200Ah. | |||||
Warna perumahan. | Perak abu-abu | ||||||||||
Saya prate. | Ip65. | ||||||||||
Bahan perumahan | Lensa aluminium + pc yang sangat baik | ||||||||||
Suhu kerja | -20 ° C ~ + 50 ° C | ||||||||||
LED Life Span. | 50000 jam | ||||||||||
jaminan | 5 tahun |
Produk dtetails.
Aplikasi