Spesifikasi forklift diesel 5ton ke 10ton:
Model | Satuan | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD80 | CPCD100 | |||
Kapasitas muatan | Kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||
Pusat beban | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Tinggi pengangkatan tiang | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Lift gratis tiang | mm | 205 | 205 | 205 | 205 | 125 | |||
Kecepatan pengangkatan tiang (dengan beban) | mm/s | 465 | 395 | 325 | 440 | 390 | |||
Tilt mast (depan/belakang) | ° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | |||
Kecepatan mengemudi | km/h | 27 | 25 | 25 | 26 | 29 | |||
Memutar jari -jari | mm | 3250 | 3300 | 3400 | 3400 | 4100 | |||
Ground clearance | mm | 210 | 210 | 235 | 175 | 220 | |||
Ukuran bentuk | Panjang ke wajah garpu | mm | 3440 | 3470 | 3688 | 3688 | 5575 | ||
Lebar keseluruhan | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2030 | |||
Tinggi penjaga overhead (kabin) | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2860 | |||
Tinggi tiang, diperpanjang | mm | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 4625 | |||
Jarak roda | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2700 | |||
Tapak | Fron | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1516 | ||
Belakang | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1660 | |||
Overhang (depan) | mm | 407 | 407 | 407 | 618 | 718 | |||
Garpu | mm | 60x150x1220 | 60x150x1220 | 70x150x1220 | 80x150x1220 | 80x175x1220 | |||
Berat layanan | kg | 8160 | 8640 | 9460 | 10460 | 11750 |
Informasi Mesin:
Kapasitas muatan | 5-8ton | 10ton | |||||
Model | Mesin Cina | ISUZU6BG1 | Mitsubishi S6S-T | Perkins1104c-44t | Mesin Cina | ISUZU6BG1 | |
Output Nilai (KW) | 83 | 82.4 | 67.7 | 74.5 | 83 | 82.4 | |
Nilai Kecepatan Daya (RPM) | 2200 | 2000 | 2300 | 2300 | 2200 | 2000 |