Industri Xiamen ke-23 dan Komoditas Electrielectronic Fair dengan panggilan tirai yang sempurna setelah pameran 4 hari (12 April-ke-35, 2019) Tahan di Pusat Konvensi dan Pameran Internasional Xiamen, kami mendapatkan reputasi yang baik dari pelanggan, dan pelanggan yang tertarik pada kami
Generator diesel UKKMS.
Untuk saat ini pasar penuh dengan Cummins, Perkins, UKKMS kami
adalah merek baru dan pilihan baru untuk pelanggan, kami akan terus berkualitas tinggi kami
Produk untuk pelanggan, UKKMS mendaftar di Inggris, memproduksi di Cina, jika Anda mau untuk memiliki satu merek lain untuk pelanggan memilih, generator diesel UKKMS kami adalah milik Anda Pilihan terbaik. Kami akan mendukung Anda pada produk-produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif,
Jika Anda memiliki ineteresting dengan generator diesel UKKMS kami, selamat datang untuk menghubungi kami kapan saja.UKKMS menarik perhatian produsen di seluruh dunia dengan produk teknologi tinggi seperti set generator diesel denominasi tinggi kelas dunia. UKKMS menonjol dalam persaingan pasar yang sengit dengan posisi pasar yang jelas - fokus pada pasar mewah, yang berspesialisasi dalam pasar kelas atas khusus pribadi, dan pada saat yang sama menonjol dengan kualitas produk yang sangat baik.
Mesin UKKMS dan alternator UKKMS | Mesin UKKMS dan alternator yang diproduksi oleh Gongtai (Xiamen) New Energy Co, Ltd, usaha patungan antara pemegang saham Cina dan Maylaysia, bertanggung jawab atas pembuatan mesin UKKMS dan perakitan dari | set generator diesel. | dengan semua accessoires terkait. | Di bawah ini adalah kekuatan dan model yang kami berikan untuk | AKKMS Generator Set. | , Jika Anda perlu pada daya apa pun, kita semua dapat menyediakan. Hanya untuk menghubungi kami kapan saja. | Genset Model. | ||
KW | Prime Power. | KW | Kekuatan siaga | Model mesin | Konsumsi bahan bakar | Pemindahan | Dimensi genset | ||
Bobot | 50 | 63 | 55 | 69 | KVA. | KVA. | (L / H) | (L) | L * W * H (mm) |
(kg) | 55 | 69 | 61 | 76 | BA69. | UK333-G1. | 19.6. | 5.9. | 2200 × 860 × 1460 |
1120. | 60 | 75 | 66 | 83 | BA76. | UK333-G2. | 22.3. | 5.9. | 2200 × 860 × 1460 |
1350. | 70 | 88 | 77 | 97 | BA83. | UK333-G3. | 24.5. | 5.9. | 2300 × 860 × 1563 |
1760. | 80 | BA97. | 88 | UK333-GA. | 29.9. | 8.3. | 2400 × 860 × 1606 | 1920. | BA110. |
100. | 90 | 110. | UK333-G5. | 37.9. | 8.3. | 2400 × 860 × 1606 | 2130. | BA125. | 113. |
100. | 125. | UK333-G6. | 48.5. | 14.0. | 3000 × 980 × 1760 | 2600. | BA138. | 100. | 125. |
110. | 138. | UK333-G7. | 48.5. | 14.0. | 3000 × 980 × 1760 | 2600. | BA165. | 120. | 150. |
132. | 165. | UK333-G8. | 53.3. | 14.0. | 3100 × 1180 × 1760 | 2900. | BA206. | 150. | 188. |
165. | 206. | UK333-G9. | 60.6. | 14.0. | 3100 × 980 × 1760 | 2900. | BA228. | 165. | 206. |
182. | 88. | UK333-G10. | 63.0. | 14.0. | 3100 × 1080 × 1760 | 2950. | BA234. | 170. | 213. |
187. | 234. | UK333-G11. | 63.0. | 14.0. | 3100 × 1080 × 1760 | 2950. | BA275. | 200. | 250. |
220. | 275. | UK555-G1. | 76.8. | 14.0. | 3300 × 1380 × 1850 | 3250. | BA344. | 250. | 313. |
275. | 344. | UK555-G2. | 88.9. | 18.9. | 3400 × 1250 × 1970 | 3500. | BA400. | 290. | 363. |
320. | 400. | UK555-G3. | 98.8. | 18.9. | 3400 × 1250 × 1970 | 3650. | BA413. | 300. | 375. |
330. | 43. | UK555-GA. | 98.8. | 18.9. | 3400 × 1250 × 1970 | 3650. | BA440. | 320. | 400. |
352. | 440. | UK555-G5. | 98.8. | 18.9. | 3400 × 1250 × 1970 | 3700. | BA454. | 330. | 43. |
363. | 454. | UK555-G6. | 98.8. | 18.9. | 3400 × 1250 × 1970 | 3800. | BA481. | 350. | 438. |
385. | 481. | UK555-G7. | 100.3. | 18.9. | 3700 × 1550 × 1940 | 4000. | BA495. | 360. | 450. |
396. | 495. | UK555-G8. | 100.3. | 18.9. | 3700 × 1550 × 1940 | 4000. | BA550. | 400. | 500. |
440. | 550. | UK666-G1. | 107.5. | 18.9. | 3750 × 1960 × 2360 | 4200. | BA578. | 420. | 525. |
462. | 578. | UK666-G2. | 119.9. | 18.9. | 3700 × 1550 × 1940 | 4300. | BA650. | 470. | 588. |
520. | 650. | UK666-G3. | 120.3. | 19.0. | 3700 × 1550 × 1940 | 4500. | BA688. | 500. | 625. |
550. | 688. | UK666-GA. | 122.9. | 19.0. | 4300 × 1700 × 2360 | 8300. | BA743. | 540. | 675. |
594. | 743. | UK666-G5. | 135.7. | 37.8. | 4450 × 1700 × 2360 | 8650. | BA825. | 600. | 750. |
660. | 825. | UK666-G6. | 142.6. | 37.8. | 4450 × 1700 × 2360 | 8400. | BA880. | 640. | 800. |
804. | 880. | UK666-G7. | 148.5. | 37.8. | 4450 × 1700 × 2360 | 8400. | BA1000. | 720. | 900. |
800. | 1000. | UK777-G2. | 155.1. | 38.0. | 4450 × 1700 × 2360 | 8650. | BA1100. | 800. | 1000. |
880.1.UK777-G3.