Fungsi & Manfaat:
- Kinerja pendengaran ultra-tahan lama digital
- Pro-lingkungan
- Pengurangan Super Noise
- Suara murni
- Gaya open-fit yang nyaman
- Tahan air (IPX5)
- Mode & penuh warna
Memakai tampilan:
Fitur alat bantu dengar:
Fitur | Cadenza H. | |||
Nama Produk | H2 | H4 | H6 | H10. |
Rentang Fitting (DBHL) | ≤70. | ≤70. | ≤70. | ≤70. |
Baterai | Isi ulang | |||
Saluran | 2 | 4 | 6 | 10 |
Pita | 10 | 10 | 10 | 10 |
Pengurangan kebisingan | 6db. | 9db. | 12db. | 12db. |
Ekspansi multi-saluran | 2 | 4 | 6 | 10 |
Program | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rekaman Program / Volume | √ | √ | √ | √ |
Tombol push / vc | Tekan tombol | |||
Indikator Switch Progarm. | √ | √ | √ | √ |
Indikator daya rendah | √ | √ | √ | √ |
Daftar Fungsi Cadenza H:
Nama | Model | Jajaran pas | Fitur utama |
H2 | J707. | ≤70db |
|
H4 | J907. | ≤70db |
|
H6 | J807. | ≤70db |
|
H10. | Ls07. | ≤70db |
|