Solar First.Sistem pelacakan sumbu tunggal horizontalyang terutama diterapkan di daerah lintang menengah dan rendah, menghubungkan beberapasumbu tunggal horizontal.string melalui satu set perangkat mengemudi untuk mencapai pelacakan sinkron dari beberapa string. Array tautan dapat 6 string, 8 string, 10 string dan 12 string dengan kapasitas pemasangan modul dari 20KWP hingga 60KWP. Generasi listrik tambahan tahunan hingga 15% ~ 23% dibandingkan dengan braket tetap. Berlaku di medan yang berbeda, seperti gurun, datar, kolam ikan di tanah lereng dll.
Area yang berlaku
1. Tanah datar lintang menengah, medan pegunungan
2. Cocok untuk semua jenis modul, C-SI, A-SI, modul bi-wajah
Fitur & Keuntungan
1. Kapasitas unit tunggal mulai dari 2-7kw.
2. Fleksibilitas medan yang lebih tinggi, Adaptive Slope N-S Direction 5°,E-W 12°.
3. Sistem kontrol & penggerak keandalan yang lebih tinggi, kontrol PLC SIEMENS dan komponen terverifikasi memastikan keandalan pengontrol,satu klikDesain pengoperasian, lebih sedikit jumlah kontrol dan unit drive, lebih sedikit tumpukan, memungkinkan instalasi, operasi, dan pemeliharaan sederhana.
4. Pelacakan otomatis penuh, akurasi pelacakan tinggi kurang dari 0,5°, output daya listrik tambahan sebesar 15-25%.
Spesifikasi teknis
Data Teknis Sistem | Tipe | Sumbu tunggal horizontal.(tidak terhubung) |
Kapasitas array tunggal(DC) | 2KW~7KW | |
Nomor Modul (PC) | 10/12/14/18/18/20. | |
Sistem maks. tegangan | 1000V / 1500V. | |
Rentang Pelacakan | ±45° | |
Peningkatan daya output(Dibandingkan dengan kemiringan tetap) | 10%~25% | |
Parameter mekanis. | Drive Type. | Slew drive. |
Bahan struktur | HDG. | |
E-W Adaptabilitas Kemiringan | ≤15° | |
S-N adaptasi lereng | ≤15° | |
Dimensi sistem(㎡) | 20-44. | |
Tipe Foundation. | Pijakan beton atau tumpukan ramming | |
Maks. Resistensi angin | 40m / s (dapat disesuaikan) | |
Beban angin kerja yang aman | 18m / S. | |
Parameter listrik | Sumber Daya listrik | 110V / 220V / 380VAC |
Motor | 29W.24VDC. | |
Frekuensi | 50 / 60Hz. | |
Drive power. | 100.~200W. | |
Konsumsi daya | ≤0,3 kwh / hari (≤3‰) | |
Mode Kontrol | Kontrol waktu loop tertutup | |
Malam kembali | Iya | |
Pelacakan kembali | Iya | |
Suhu kerja. jarak | —25℃~65℃ | |
Perlindungancgadis | Ip65. | |
Protokol komunikasi | Rs485 / Modbus. |
Toleransi Yayasan
Kemiringan adaptif | Adaptasi tinggi N-S, E-W 10 ° |
Toleransi n-s | ± 50mm |
Toleransi E-W | ± 50mm |
Toleransi ketinggian | ± 50mm |
Picture Show.