informasi produk |
Nama Produk | Ekstrak daun ivy. Hederacoside c; Hederacosides; Hederagenin |
Spesifikasi | (1) 1% -20% Hederacoside C (oleh HPLC) (2) 10% -80% Hederacosides (oleh HPLC) |
(3) 5% -10% | Hederagenin (oleh HPLC) |
(4) 10: 1 (TLC) | Ukuran partikel |
100% lulus 80 | mesh. |
Pelarut ekstraksi | Etanol & |
air |
Sertifikasi | Nsf-gmp / iso | / Haccp / halal / halal |
Penampilan | ||
Halus kecoklatan | bubuk | KOA ekstrak daun ivy |
Item | Spesifikasi | HASIL |
Kontrol fisik | Identifikasi | Positif |
Mematuhi | Kerugian Pengeringan | Tidak lebih dari 5,0% |
4,0% | Penampilan | Bubuk coklat |
Sesuai | Bau | Ciri |
Sesuai | Rasa | Ciri |
Sesuai | ||
Ukuran partikel | 100% hingga 80 mesh | Sesuai |
Abu | Tidak lebih dari 5,0% | 3,75% |
Kontrol kotoran | Logam berat | Tidak lebih dari 10ppm |
Sesuai | Arsenik (as) | Tidak lebih dari 1ppm |
Hg | Sesuai | Timbal (PB) |
Cu | Tidak lebih dari 1ppm | Sesuai |
Kadmium (cd) | ||
Tidak lebih dari 0,5ppm | Sesuai | Tidak lebih dari 0,5ppm |
Sesuai | Tidak lebih dari 0,5ppm | Sesuai |
Kontrol mikrobiologis | Total jumlah piring | Tidak lebih dari 1000CFU / g |
Sesuai | Salmonella. | Negatif |
Sesuai | Ragi & cetakan |
Tidak lebih dari 100cfu / g |
SesuaiE. coli.NegatifSesuaiKesimpulanSemua data pengujian memenuhi mapan
spesifikasi.:
Pemakaian
Ekstrak daun ivy.
mengurangi bronkitis dan membantu pasien dengan asma.
Bronkitis dan asma adalah penyakit yang berbeda, tetapi mereka memiliki satu fitur :
umum - dalam kedua kondisi selaput lendir saluran udara menghasilkan besar
Jumlah dahak atau lendir dan ini menghalangi pernapasan. Jika bronkus itu
dipersempit lebih jauh dengan peradangan pasien bahkan mungkin menjadi kekurangan