Spesifikasi Teknis Bus Kota 12m
Model | XMQ6127G. | 6127g. | |||||
Ukuran | |||||||
Panjang * Lebar * Tinggi (mm) | 11980 × 2550 × 3070/3190 (dengan AC) (Status CNG, dengan ketinggian 3370) | ||||||
Wheelbase (mm) | 6000. | ||||||
Depan Overhang / Belakang Overhang (mm) | 2670/3310. | ||||||
Clearance Ground minimum (mm) | 150. | ||||||
Kapasitas | |||||||
Pengaturan tempat duduk | 40 + 1. | ||||||
Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 220L (CNG Gas Cylinder 7 * 120L, LNG Gas Cylinder 375L) | ||||||
Mesin | |||||||
Merek | Cina Yuchai. | Dongfeng Cummins. | Dongfeng Cummins. | Cina Yuchai. | Dongfeng Cummins. | Dongfeng Cummins. | Hino. |
Model | YC6G270-30. | Isde270 30. | ISBE4 + 250B | YC6M290-30N. | C245 20. | Pulau + 280b | J08e-ul. |
Standar Emisi | Euro ⅲ. | Euro ⅲ. | Euro ⅳ. | Euro ⅲ. | Euro ⅱ. | Euro ⅲ. | Euro ⅲ. |
Dinilai daya (KW / RPM) | 199 (270) / 2200 | 199 (270) / 2500 | 250/2500. | 214 (270) / 2100 | 180/2200. | 280 @ 2100. | 199 (270) / 2200 |
Nilai torsi (n.m / rpm) | 1080 / 1200-1500. | 1070/1400. | 1020 @ 1500. | 1220/1300. | 1025/1400. | 1060 @ 1100-1700. | 1000/1500. |
Perpindahan (L) | 7.8. | 6.7. | 6.7. | 9.839. | 8.3. | 8.9. | 7.684. |
Transmisi & Kopling | |||||||
Kopling | Cina | Cina | Kopling built-in | ||||
Penularan | Transmisi 6-roda gigi manual Cina | Transmisi 6-roda gigi manual Cina | ZF | ||||
Gandar | |||||||
Depan | Cina | ||||||
Belakang | Cina | ZF | |||||
Penangguhan | |||||||
Sistem suspensi | Daun musim semi | Suspensi Udara 2-Airbag Cina dan ZF 4-Airbag | |||||
Pengemudian | |||||||
Sistem kemudi | Gigi kemudi domestik | ||||||
Sistem rem | |||||||
Sistem rem (disc / drum) | Rem drum. | Disc depan / belakang | |||||
Ban | Cina 275 / 70R22.5 | ||||||
ABS. | Tidak ada | ||||||
Tubuh | |||||||
Jendela pintu | |||||||
Pintu | Pintu berayun ganda ganda dan belakang depan | ||||||
Sisi jendela | Kacamata yang dikeraskan (jendela geser di kedua sisi terakhir) | ||||||
Tempat duduk | |||||||
Sopir | Penutup kain, Model KL-J08-A, Kembali Tinggi, Dapat Disesuaikan | ||||||
Penumpang | Kursi khusus bus transit umum | ||||||
Pendingin ruangan | |||||||
Tipe | Tidak ada AC | ||||||
Pemanas | |||||||
Tipe | Tidak ada air panas, dengan defroster | ||||||
Cermin | |||||||
Tipe | Cermin Tampilan Belakang Baja-Rak, Mirror Tampak Belakang Broad | ||||||
Peralatan standar lainnya | |||||||
Dengan air panas dan defroster, sun visor (satu-spoke), pemutar mp3 / radio, pemadam 2 × 4kg, kompartemen mesin otomatis pemadam api, 4 unit palu keselamatan, lonceng keluar |