informasi produk |
Nama Produk | Losartan kalium |
Formula molekul | C22h23clkn6o. |
Berat molekul | 462.01. |
Nomer CAS. | 124750-99-8. |
Standar Kualitas | 98,5% UP, USP32, |
kelas medis. | Penampilan |
bubuk putih |
COA dari losartan kalium | Item | SPESIFIKASI |
HASIL | PENAMPILAN | Bubuk putih hingga putih. |
Bubuk kristal putih | IDENTIFIKASI (1) penyerapan inframerah | Mirip dengan standar referensi |
Sesuai (2) penyerapan ultraviolet | Mirip dengan standar referensi | |
Sesuai | 3) Tes untuk kalium harus positif | |
POSITIF | AIR | Tidak lebih dari 0,5% |
0,2% | Logam berat | Tidak lebih dari 0,001% |
Sesuai | Kemurnian kromatografi | Setiap ketidakmurnian individu: NMT 0,2% |
0,02% | Total Refurties: NMT 0,5% | |
0,10% Sisa pelarut Cyclohexane. | Isopropanol alkohol. Nmt 0,1% | Nmt 0,2% 0,010% |
0,03% | ASSAY (HPLC) | 98.5% -101,0% |
99,4% | UKURAN PARTIKEL | 90% kurang dari 38 mikron |
29,8 mikron | KESIMPULAN |
Mematuhi USP32 dan kebutuhan tambahan |
ITMES.Pemakaian