informasi produk |
Nama Produk | Asam n-acetylneuraminat, asam sialic |
Formula molekul | C11h19no9. |
Berat molekul | 309.2. |
Nomer CAS. | 131-48-6. |
Standar Kualitas | 99% UP |
Penampilan | bubuk putih |
COA asam n-acetylneuraminat (asam sialic) |
Item | Spesifikasi. | HASIL |
Kelarutan | 50 mg / ml, | Clear Colorless Solution. |
Sesuai | Purity (HPLC) | ≥99,0% |
99,8% | Kenabur a (r.r.t: | 0.8) (HPLC) |
≤0.1% | Sesuai。Optik. 。 | Rotasi (c = 1)。 |
-30. | - -34. | -30.6. |
Kandungan air | oleh Karl Fischer. | <12% |
10,2% | Logam berat | ≤ 10ppm. |
<1ppm. | Residu pada. | Pengapian |
≤ 0,2% | <0,1% |
Total jumlah piring |
≤100 CFU / gSesuai
KesimpulanProduk mematuhi standarPemakaianFungsi dariAsam n-acetylneuraminat
Asam n-acetylneuraminat
juga dikenal sebagaiasam sialic
(Sa) atauburung-burung
sarang asam
. Sumber utamanya adalah ASI dan produk susu. Termasuk susu manusia, susu, susu kambing, dll., Kandungan kolostrum ASI adalah