Model | Mdsh900s. | ||
Kompresor | Pengiriman Udara Gratis | m3 / min | 25.2. |
cu.ft / min | 900. | ||
Tekanan habis | batang | 17 | |
PSIG. | 246.5. | ||
Pengaturan katup pengaman | batang | 19 | |
Kapasitas | 250L. | ||
Jumlah total pelumas | L | 135. | |
Suhu minyak maksimum | ℃ | 105. | |
Mesin diesel | Model | YC6MK400L-K20. | |
Silinder | 6 | ||
Perpindahan (L) | 10.338. | ||
Rotating Speed. | Kecepatan Kerja (RPM) | 2000. | |
Kecepatan idle (RPM) | 13. | ||
Dinilai KW [HP] | 295. | ||
Kapasitas minyak pelumas /(L) | 28 | ||
Kapasitas tangki bahan bakar/(L) | 495L(900s) | ||
Kapasitas pendingin | L | 40 | |
Tegangan baterai | 24 | ||
Ketinggian yang berlaku | ≤2500m. | ||
Bobot | KG | 5630. |
Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang kompresor udara sekrup protable, silakan hubungi kami!